Domain Name Pricing
At Algoma Hosting Service, you’ll find trimmed domain prices together with a simple–to–use domain administration interface. On top of that, you’ll get your domain free of charge with all our hosting packages.
The Domain Name Prices Offered by Algoma Hosting Service
If you are searching for special domains prices, you have come to the absolute right place. At Algoma Hosting Service, you can buy an affordably priced domain, choosing from among more than 50 unique generic and country–code domains. You can also make use of our easy–to–use Domain Names Manager, which is meant to grant you full authority over your domains.
And if you’re trying to find a terrific deal, you can register your domain at no charge with all our hosting plans.
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
.com | C$8.69 | C$24.80 | C$40.91 | C$57.02 | C$73.13 | C$89.24 | C$105.35 | C$121.46 | C$137.57 | C$153.68 |
.net | C$14.64 | C$33.68 | C$52.72 | C$71.76 | C$90.80 | C$109.84 | C$128.88 | C$147.92 | C$166.96 | C$186.00 |
.org | C$14.96 | C$35.05 | C$55.14 | C$75.23 | C$95.32 | C$115.41 | C$135.50 | C$155.59 | C$175.68 | C$195.77 |
.info | C$14.90 | C$34.90 | C$54.90 | C$74.90 | C$94.90 | C$114.90 | C$134.90 | C$154.90 | C$174.90 | C$194.90 |
.biz | C$15.15 | C$35.43 | C$55.71 | C$75.99 | C$96.27 | C$116.55 | C$136.83 | C$157.11 | C$177.39 | C$197.67 |
.us | C$8.69 | C$23.09 | C$37.49 | C$51.89 | C$66.29 | C$80.69 | C$95.09 | C$109.49 | C$123.89 | C$138.29 |
.uk | C$8.69 | C$20.20 | C$31.71 | C$43.22 | C$54.73 | C$66.24 | C$77.75 | C$89.26 | C$100.77 | C$112.28 |
.co.uk | C$8.69 | C$20.20 | C$31.71 | C$43.22 | C$54.73 | C$66.24 | C$77.75 | C$89.26 | C$100.77 | C$112.28 |
.eu | C$8.69 | C$19.55 | C$30.41 | C$41.27 | C$52.13 | C$62.99 | C$73.85 | C$84.71 | C$95.57 | C$106.43 |
.site | C$37.07 | C$72.48 | C$107.89 | C$143.30 | C$178.71 | C$214.12 | C$249.53 | C$284.94 | C$320.35 | C$355.76 |
.online | C$43.43 | C$91.28 | C$139.13 | C$186.98 | C$234.83 | C$282.68 | C$330.53 | C$378.38 | C$426.23 | C$474.08 |
.website | C$28.17 | C$55.08 | C$81.99 | C$108.90 | C$135.81 | C$162.72 | C$189.63 | C$216.54 | C$243.45 | C$270.36 |
.space | C$26.06 | C$55.54 | C$85.02 | C$114.50 | C$143.98 | C$173.46 | C$202.94 | C$232.42 | C$261.90 | C$291.38 |
.ru | C$8.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | C$9.33 | C$25.18 | C$41.03 | C$56.88 | C$72.73 | - | - | - | - | - |
.tech | C$66.77 | C$130.05 | C$193.33 | C$256.61 | C$319.89 | C$383.17 | C$446.45 | C$509.73 | C$573.01 | C$636.29 |
.store | C$74.36 | C$144.83 | C$215.30 | C$285.77 | C$356.24 | C$426.71 | C$497.18 | C$567.65 | C$638.12 | C$708.59 |
.de | C$8.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | C$10.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | C$9.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | C$10.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fun | C$29.66 | C$58.42 | C$87.18 | C$115.94 | C$144.70 | C$173.46 | C$202.22 | C$230.98 | C$259.74 | C$288.50 |
.press | C$92.57 | C$180.30 | C$268.03 | C$355.76 | C$443.49 | C$531.22 | C$618.95 | C$706.68 | C$794.41 | C$882.14 |
.be | C$10.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.uk | C$8.69 | C$20.20 | C$31.71 | C$43.22 | C$54.73 | C$66.24 | C$77.75 | C$89.26 | C$100.77 | C$112.28 |
.me.uk | C$8.69 | C$20.20 | C$31.71 | C$43.22 | C$54.73 | C$66.24 | C$77.75 | C$89.26 | C$100.77 | C$112.28 |
.cn | C$10.44 | C$26.11 | C$41.78 | C$57.45 | C$73.12 | C$88.79 | C$104.46 | C$120.13 | C$135.80 | C$151.47 |
.com.cn | C$10.44 | C$26.11 | C$41.78 | C$57.45 | C$73.12 | C$88.79 | C$104.46 | C$120.13 | C$135.80 | C$151.47 |
.net.cn | C$10.44 | C$26.11 | C$41.78 | C$57.45 | C$73.12 | C$88.79 | C$104.46 | C$120.13 | C$135.80 | C$151.47 |
.org.cn | C$10.44 | C$26.11 | C$41.78 | C$57.45 | C$73.12 | C$88.79 | C$104.46 | C$120.13 | C$135.80 | C$151.47 |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
.cafe | C$9.99*C$39.09 | C$52.83C$78.18 | C$91.92C$117.27 | C$131.01C$156.36 | C$170.10C$195.45 | C$209.19C$234.54 | C$248.28C$273.63 | C$287.37C$312.72 | C$326.46C$351.81 | C$365.55C$390.90 |
.farm | C$9.99*C$39.09 | C$52.83C$78.18 | C$91.92C$117.27 | C$131.01C$156.36 | C$170.10C$195.45 | C$209.19C$234.54 | C$248.28C$273.63 | C$287.37C$312.72 | C$326.46C$351.81 | C$365.55C$390.90 |
.wine | C$6.99*C$61.53 | C$70.93C$123.06 | C$132.46C$184.59 | C$193.99C$246.12 | C$255.52C$307.65 | C$317.05C$369.18 | C$378.58C$430.71 | C$440.11C$492.24 | C$501.64C$553.77 | C$563.17C$615.30 |
.fitness | C$6.99*C$39.09 | C$48.49C$78.18 | C$87.58C$117.27 | C$126.67C$156.36 | C$165.76C$195.45 | C$204.85C$234.54 | C$243.94C$273.63 | C$283.03C$312.72 | C$322.12C$351.81 | C$361.21C$390.90 |
.school | C$39.09 | C$78.18 | C$117.27 | C$156.36 | C$195.45 | C$234.54 | C$273.63 | C$312.72 | C$351.81 | C$390.90 |
.recipes | C$6.99*C$60.08 | C$69.48C$120.16 | C$129.56C$180.24 | C$189.64C$240.32 | C$249.72C$300.40 | C$309.80C$360.48 | C$369.88C$420.56 | C$429.96C$480.64 | C$490.04C$540.72 | C$550.12C$600.80 |
.irish | C$6.99*C$20.99 | C$30.39C$41.98 | C$51.38C$62.97 | C$72.37C$83.96 | C$93.36C$104.95 | C$114.35C$125.94 | C$135.34C$146.93 | C$156.33C$167.92 | C$177.32C$188.91 | C$198.31C$209.90 |
.engineering | C$9.99*C$61.53 | C$75.27C$123.06 | C$136.80C$184.59 | C$198.33C$246.12 | C$259.86C$307.65 | C$321.39C$369.18 | C$382.92C$430.71 | C$444.45C$492.24 | C$505.98C$553.77 | C$567.51C$615.30 |
.expert | C$6.99*C$61.53 | C$70.93C$123.06 | C$132.46C$184.59 | C$193.99C$246.12 | C$255.52C$307.65 | C$317.05C$369.18 | C$378.58C$430.71 | C$440.11C$492.24 | C$501.64C$553.77 | C$563.17C$615.30 |
.money | C$6.99*C$39.09 | C$48.49C$78.18 | C$87.58C$117.27 | C$126.67C$156.36 | C$165.76C$195.45 | C$204.85C$234.54 | C$243.94C$273.63 | C$283.03C$312.72 | C$322.12C$351.81 | C$361.21C$390.90 |
.estate | C$6.99*C$39.09 | C$48.49C$78.18 | C$87.58C$117.27 | C$126.67C$156.36 | C$165.76C$195.45 | C$204.85C$234.54 | C$243.94C$273.63 | C$283.03C$312.72 | C$322.12C$351.81 | C$361.21C$390.90 |
.properties | C$6.99*C$39.09 | C$48.49C$78.18 | C$87.58C$117.27 | C$126.67C$156.36 | C$165.76C$195.45 | C$204.85C$234.54 | C$243.94C$273.63 | C$283.03C$312.72 | C$322.12C$351.81 | C$361.21C$390.90 |
.rentals | C$6.99*C$39.09 | C$48.49C$78.18 | C$87.58C$117.27 | C$126.67C$156.36 | C$165.76C$195.45 | C$204.85C$234.54 | C$243.94C$273.63 | C$283.03C$312.72 | C$322.12C$351.81 | C$361.21C$390.90 |
.land | C$13.99*C$39.09 | C$57.90C$78.18 | C$96.99C$117.27 | C$136.08C$156.36 | C$175.17C$195.45 | C$214.26C$234.54 | C$253.35C$273.63 | C$292.44C$312.72 | C$331.53C$351.81 | C$370.62C$390.90 |
.repair | C$6.99*C$39.09 | C$48.49C$78.18 | C$87.58C$117.27 | C$126.67C$156.36 | C$165.76C$195.45 | C$204.85C$234.54 | C$243.94C$273.63 | C$283.03C$312.72 | C$322.12C$351.81 | C$361.21C$390.90 |
.fyi | C$6.99*C$26.78 | C$36.18C$53.56 | C$62.96C$80.34 | C$89.74C$107.12 | C$116.52C$133.90 | C$143.30C$160.68 | C$170.08C$187.46 | C$196.86C$214.24 | C$223.64C$241.02 | C$250.42C$267.80 |
.today | C$3.49*C$26.78 | C$31.11C$53.56 | C$57.89C$80.34 | C$84.67C$107.12 | C$111.45C$133.90 | C$138.23C$160.68 | C$165.01C$187.46 | C$191.79C$214.24 | C$218.57C$241.02 | C$245.35C$267.80 |
.zone | C$6.99*C$39.09 | C$48.49C$78.18 | C$87.58C$117.27 | C$126.67C$156.36 | C$165.76C$195.45 | C$204.85C$234.54 | C$243.94C$273.63 | C$283.03C$312.72 | C$322.12C$351.81 | C$361.21C$390.90 |
.center | C$8.99*C$26.78 | C$38.35C$53.56 | C$65.13C$80.34 | C$91.91C$107.12 | C$118.69C$133.90 | C$145.47C$160.68 | C$172.25C$187.46 | C$199.03C$214.24 | C$225.81C$241.02 | C$252.59C$267.80 |
.bargains | C$9.99*C$38.36 | C$52.10C$76.72 | C$90.46C$115.08 | C$128.82C$153.44 | C$167.18C$191.80 | C$205.54C$230.16 | C$243.90C$268.52 | C$282.26C$306.88 | C$320.62C$345.24 | C$358.98C$383.60 |
.cheap | C$6.99*C$38.36 | C$47.76C$76.72 | C$86.12C$115.08 | C$124.48C$153.44 | C$162.84C$191.80 | C$201.20C$230.16 | C$239.56C$268.52 | C$277.92C$306.88 | C$316.28C$345.24 | C$354.64C$383.60 |
.coupons | C$9.99*C$60.08 | C$73.82C$120.16 | C$133.90C$180.24 | C$193.98C$240.32 | C$254.06C$300.40 | C$314.14C$360.48 | C$374.22C$420.56 | C$434.30C$480.64 | C$494.38C$540.72 | C$554.46C$600.80 |
.forsale | C$13.99*C$39.09 | C$57.90C$78.18 | C$96.99C$117.27 | C$136.08C$156.36 | C$175.17C$195.45 | C$214.26C$234.54 | C$253.35C$273.63 | C$292.44C$312.72 | C$331.53C$351.81 | C$370.62C$390.90 |
.sale | C$6.99*C$39.09 | C$48.49C$78.18 | C$87.58C$117.27 | C$126.67C$156.36 | C$165.76C$195.45 | C$204.85C$234.54 | C$243.94C$273.63 | C$283.03C$312.72 | C$322.12C$351.81 | C$361.21C$390.90 |
.plus | C$6.99*C$39.09 | C$48.49C$78.18 | C$87.58C$117.27 | C$126.67C$156.36 | C$165.76C$195.45 | C$204.85C$234.54 | C$243.94C$273.63 | C$283.03C$312.72 | C$322.12C$351.81 | C$361.21C$390.90 |
.consulting | C$13.99*C$39.09 | C$57.90C$78.18 | C$96.99C$117.27 | C$136.08C$156.36 | C$175.17C$195.45 | C$214.26C$234.54 | C$253.35C$273.63 | C$292.44C$312.72 | C$331.53C$351.81 | C$370.62C$390.90 |
.enterprises | C$13.99*C$39.09 | C$57.90C$78.18 | C$96.99C$117.27 | C$136.08C$156.36 | C$175.17C$195.45 | C$214.26C$234.54 | C$253.35C$273.63 | C$292.44C$312.72 | C$331.53C$351.81 | C$370.62C$390.90 |
.foundation | C$8.99*C$39.09 | C$50.66C$78.18 | C$89.75C$117.27 | C$128.84C$156.36 | C$167.93C$195.45 | C$207.02C$234.54 | C$246.11C$273.63 | C$285.20C$312.72 | C$324.29C$351.81 | C$363.38C$390.90 |
.group | C$18.10 | C$36.20 | C$54.30 | C$72.40 | C$90.50 | C$108.60 | C$126.70 | C$144.80 | C$162.90 | C$181.00 |
.international | C$8.99*C$26.78 | C$38.35C$53.56 | C$65.13C$80.34 | C$91.91C$107.12 | C$118.69C$133.90 | C$145.47C$160.68 | C$172.25C$187.46 | C$199.03C$214.24 | C$225.81C$241.02 | C$252.59C$267.80 |
.ltd | C$8.99*C$26.78 | C$38.35C$53.56 | C$65.13C$80.34 | C$91.91C$107.12 | C$118.69C$133.90 | C$145.47C$160.68 | C$172.25C$187.46 | C$199.03C$214.24 | C$225.81C$241.02 | C$252.59C$267.80 |
.partners | C$13.99*C$61.53 | C$80.34C$123.06 | C$141.87C$184.59 | C$203.40C$246.12 | C$264.93C$307.65 | C$326.46C$369.18 | C$387.99C$430.71 | C$449.52C$492.24 | C$511.05C$553.77 | C$572.58C$615.30 |
.rocks | C$5.99*C$18.10 | C$26.05C$36.20 | C$44.15C$54.30 | C$62.25C$72.40 | C$80.35C$90.50 | C$98.45C$108.60 | C$116.55C$126.70 | C$134.65C$144.80 | C$152.75C$162.90 | C$170.85C$181.00 |
.cool | C$6.99*C$39.09 | C$48.49C$78.18 | C$87.58C$117.27 | C$126.67C$156.36 | C$165.76C$195.45 | C$204.85C$234.54 | C$243.94C$273.63 | C$283.03C$312.72 | C$322.12C$351.81 | C$361.21C$390.90 |
.digital | C$3.49*C$43.84 | C$48.17C$87.68 | C$92.01C$131.52 | C$135.85C$175.36 | C$179.69C$219.20 | C$223.53C$263.04 | C$267.37C$306.88 | C$311.21C$350.72 | C$355.05C$394.56 | C$398.89C$438.40 |
C$3.49*C$26.06 | C$30.39C$52.12 | C$56.45C$78.18 | C$82.51C$104.24 | C$108.57C$130.30 | C$134.63C$156.36 | C$160.69C$182.42 | C$186.75C$208.48 | C$212.81C$234.54 | C$238.87C$260.60 | |
.network | C$6.99*C$26.06 | C$35.46C$52.12 | C$61.52C$78.18 | C$87.58C$104.24 | C$113.64C$130.30 | C$139.70C$156.36 | C$165.76C$182.42 | C$191.82C$208.48 | C$217.88C$234.54 | C$243.94C$260.60 |
.software | C$13.99*C$38.36 | C$57.17C$76.72 | C$95.53C$115.08 | C$133.89C$153.44 | C$172.25C$191.80 | C$210.61C$230.16 | C$248.97C$268.52 | C$287.33C$306.88 | C$325.69C$345.24 | C$364.05C$383.60 |
.systems | C$5.99*C$26.06 | C$34.01C$52.12 | C$60.07C$78.18 | C$86.13C$104.24 | C$112.19C$130.30 | C$138.25C$156.36 | C$164.31C$182.42 | C$190.37C$208.48 | C$216.43C$234.54 | C$242.49C$260.60 |
.technology | C$5.99*C$26.06 | C$34.01C$52.12 | C$60.07C$78.18 | C$86.13C$104.24 | C$112.19C$130.30 | C$138.25C$156.36 | C$164.31C$182.42 | C$190.37C$208.48 | C$216.43C$234.54 | C$242.49C$260.60 |
.computer | C$13.99*C$38.36 | C$57.17C$76.72 | C$95.53C$115.08 | C$133.89C$153.44 | C$172.25C$191.80 | C$210.61C$230.16 | C$248.97C$268.52 | C$287.33C$306.88 | C$325.69C$345.24 | C$364.05C$383.60 |
.academy | C$13.99*C$39.09 | C$57.90C$78.18 | C$96.99C$117.27 | C$136.08C$156.36 | C$175.17C$195.45 | C$214.26C$234.54 | C$253.35C$273.63 | C$292.44C$312.72 | C$331.53C$351.81 | C$370.62C$390.90 |
.events | C$9.99*C$39.09 | C$52.83C$78.18 | C$91.92C$117.27 | C$131.01C$156.36 | C$170.10C$195.45 | C$209.19C$234.54 | C$248.28C$273.63 | C$287.37C$312.72 | C$326.46C$351.81 | C$365.55C$390.90 |
.express | C$6.99*C$39.09 | C$48.49C$78.18 | C$87.58C$117.27 | C$126.67C$156.36 | C$165.76C$195.45 | C$204.85C$234.54 | C$243.94C$273.63 | C$283.03C$312.72 | C$322.12C$351.81 | C$361.21C$390.90 |
.capital | C$9.99*C$61.53 | C$75.27C$123.06 | C$136.80C$184.59 | C$198.33C$246.12 | C$259.86C$307.65 | C$321.39C$369.18 | C$382.92C$430.71 | C$444.45C$492.24 | C$505.98C$553.77 | C$567.51C$615.30 |
.coach | C$9.99*C$61.53 | C$75.27C$123.06 | C$136.80C$184.59 | C$198.33C$246.12 | C$259.86C$307.65 | C$321.39C$369.18 | C$382.92C$430.71 | C$444.45C$492.24 | C$505.98C$553.77 | C$567.51C$615.30 |
.media | C$5.99*C$39.09 | C$47.04C$78.18 | C$86.13C$117.27 | C$125.22C$156.36 | C$164.31C$195.45 | C$203.40C$234.54 | C$242.49C$273.63 | C$281.58C$312.72 | C$320.67C$351.81 | C$359.76C$390.90 |
.marketing | C$6.99*C$39.09 | C$48.49C$78.18 | C$87.58C$117.27 | C$126.67C$156.36 | C$165.76C$195.45 | C$204.85C$234.54 | C$243.94C$273.63 | C$283.03C$312.72 | C$322.12C$351.81 | C$361.21C$390.90 |
.photography | C$9.99*C$26.78 | C$40.52C$53.56 | C$67.30C$80.34 | C$94.08C$107.12 | C$120.86C$133.90 | C$147.64C$160.68 | C$174.42C$187.46 | C$201.20C$214.24 | C$227.98C$241.02 | C$254.76C$267.80 |
.photos | C$3.99*C$26.78 | C$31.83C$53.56 | C$58.61C$80.34 | C$85.39C$107.12 | C$112.17C$133.90 | C$138.95C$160.68 | C$165.73C$187.46 | C$192.51C$214.24 | C$219.29C$241.02 | C$246.07C$267.80 |
.productions | C$6.99*C$39.09 | C$48.49C$78.18 | C$87.58C$117.27 | C$126.67C$156.36 | C$165.76C$195.45 | C$204.85C$234.54 | C$243.94C$273.63 | C$283.03C$312.72 | C$322.12C$351.81 | C$361.21C$390.90 |
.social | C$8.99*C$39.09 | C$50.66C$78.18 | C$89.75C$117.27 | C$128.84C$156.36 | C$167.93C$195.45 | C$207.02C$234.54 | C$246.11C$273.63 | C$285.20C$312.72 | C$324.29C$351.81 | C$363.38C$390.90 |
.support | C$5.99*C$26.78 | C$34.73C$53.56 | C$61.51C$80.34 | C$88.29C$107.12 | C$115.07C$133.90 | C$141.85C$160.68 | C$168.63C$187.46 | C$195.41C$214.24 | C$222.19C$241.02 | C$248.97C$267.80 |
.team | C$6.99*C$39.09 | C$48.49C$78.18 | C$87.58C$117.27 | C$126.67C$156.36 | C$165.76C$195.45 | C$204.85C$234.54 | C$243.94C$273.63 | C$283.03C$312.72 | C$322.12C$351.81 | C$361.21C$390.90 |
.works | C$4.49*C$38.36 | C$44.14C$76.72 | C$82.50C$115.08 | C$120.86C$153.44 | C$159.22C$191.80 | C$197.58C$230.16 | C$235.94C$268.52 | C$274.30C$306.88 | C$312.66C$345.24 | C$351.02C$383.60 |
.world | C$3.49*C$38.36 | C$42.69C$76.72 | C$81.05C$115.08 | C$119.41C$153.44 | C$157.77C$191.80 | C$196.13C$230.16 | C$234.49C$268.52 | C$272.85C$306.88 | C$311.21C$345.24 | C$349.57C$383.60 |
.com | C$16.11 | C$32.22 | C$48.33 | C$64.44 | C$80.55 | C$96.66 | C$112.77 | C$128.88 | C$144.99 | C$161.10 |
.net | C$19.04 | C$38.08 | C$57.12 | C$76.16 | C$95.20 | C$114.24 | C$133.28 | C$152.32 | C$171.36 | C$190.40 |
.org | C$20.09 | C$40.18 | C$60.27 | C$80.36 | C$100.45 | C$120.54 | C$140.63 | C$160.72 | C$180.81 | C$200.90 |
.info | C$20.00 | C$40.00 | C$60.00 | C$80.00 | C$100.00 | C$120.00 | C$140.00 | C$160.00 | C$180.00 | C$200.00 |
.biz | C$20.28 | C$40.56 | C$60.84 | C$81.12 | C$101.40 | C$121.68 | C$141.96 | C$162.24 | C$182.52 | C$202.80 |
.us | C$14.40 | C$28.80 | C$43.20 | C$57.60 | C$72.00 | C$86.40 | C$100.80 | C$115.20 | C$129.60 | C$144.00 |
.uk | C$11.51 | C$23.02 | C$34.53 | C$46.04 | C$57.55 | C$69.06 | C$80.57 | C$92.08 | C$103.59 | C$115.10 |
.co.uk | C$11.51 | C$23.02 | C$34.53 | C$46.04 | C$57.55 | C$69.06 | C$80.57 | C$92.08 | C$103.59 | C$115.10 |
.ie | C$31.74 | C$63.48 | C$95.22 | C$126.96 | C$158.70 | C$190.44 | C$222.18 | C$253.92 | C$285.66 | C$317.40 |
.ca | C$26.52 | C$53.04 | C$79.56 | C$106.08 | C$132.60 | C$159.12 | C$185.64 | C$212.16 | C$238.68 | C$265.20 |
.eu | C$10.86 | C$21.72 | C$32.58 | C$43.44 | C$54.30 | C$65.16 | C$76.02 | C$86.88 | C$97.74 | C$108.60 |
.com.au | - | C$35.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.site | C$35.41 | C$70.82 | C$106.23 | C$141.64 | C$177.05 | C$212.46 | C$247.87 | C$283.28 | C$318.69 | C$354.10 |
.online | C$47.85 | C$95.70 | C$143.55 | C$191.40 | C$239.25 | C$287.10 | C$334.95 | C$382.80 | C$430.65 | C$478.50 |
.website | C$26.91 | C$53.82 | C$80.73 | C$107.64 | C$134.55 | C$161.46 | C$188.37 | C$215.28 | C$242.19 | C$269.10 |
.space | C$29.48 | C$58.96 | C$88.44 | C$117.92 | C$147.40 | C$176.88 | C$206.36 | C$235.84 | C$265.32 | C$294.80 |
.co | C$37.64 | C$75.28 | C$112.92 | C$150.56 | C$188.20 | - | - | - | - | - |
.ae | C$52.12 | C$104.24 | C$156.36 | C$208.48 | C$260.60 | - | - | - | - | - |
.qa | C$27.21 | C$54.42 | C$81.63 | C$108.84 | C$136.05 | - | - | - | - | - |
.co.za | C$20.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ru | C$10.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | C$15.85 | C$31.70 | C$47.55 | C$63.40 | C$79.25 | - | - | - | - | - |
.me | C$27.10 | C$54.20 | C$81.30 | C$108.40 | C$135.50 | C$162.60 | C$189.70 | C$216.80 | C$243.90 | C$271.00 |
.tv | C$53.15 | C$106.30 | C$159.45 | C$212.60 | C$265.75 | C$318.90 | C$372.05 | C$425.20 | C$478.35 | C$531.50 |
.xyz | C$18.37 | C$36.74 | C$55.11 | C$73.48 | C$91.85 | C$110.22 | C$128.59 | C$146.96 | C$165.33 | C$183.70 |
.top | C$20.81 | C$41.62 | C$62.43 | C$83.24 | C$104.05 | C$124.86 | C$145.67 | C$166.48 | C$187.29 | C$208.10 |
.pro | C$26.01 | C$52.02 | C$78.03 | C$104.04 | C$130.05 | C$156.06 | C$182.07 | C$208.08 | C$234.09 | C$260.10 |
.tech | C$63.28 | C$126.56 | C$189.84 | C$253.12 | C$316.40 | C$379.68 | C$442.96 | C$506.24 | C$569.52 | C$632.80 |
.store | C$70.47 | C$140.94 | C$211.41 | C$281.88 | C$352.35 | C$422.82 | C$493.29 | C$563.76 | C$634.23 | C$704.70 |
.company | C$12.69 | C$25.38 | C$38.07 | C$50.76 | C$63.45 | C$76.14 | C$88.83 | C$101.52 | C$114.21 | C$126.90 |
.solutions | C$3.99*C$27.62 | C$32.67C$55.24 | C$60.29C$82.86 | C$87.91C$110.48 | C$115.53C$138.10 | C$143.15C$165.72 | C$170.77C$193.34 | C$198.39C$220.96 | C$226.01C$248.58 | C$253.63C$276.20 |
.services | C$5.99*C$41.06 | C$49.01C$82.12 | C$90.07C$123.18 | C$131.13C$164.24 | C$172.19C$205.30 | C$213.25C$246.36 | C$254.31C$287.42 | C$295.37C$328.48 | C$336.43C$369.54 | C$377.49C$410.60 |
.deals | C$42.51 | C$85.02 | C$127.53 | C$170.04 | C$212.55 | C$255.06 | C$297.57 | C$340.08 | C$382.59 | C$425.10 |
.in | C$16.65 | C$33.30 | C$49.95 | C$66.60 | C$83.25 | C$99.90 | C$116.55 | C$133.20 | C$149.85 | C$166.50 |
.de | C$13.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | C$15.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | C$15.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | C$16.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | C$46.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | C$19.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | C$27.96 | C$55.92 | C$83.88 | C$111.84 | C$139.80 | C$167.76 | C$195.72 | C$223.68 | C$251.64 | C$279.60 |
.no | C$21.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | C$24.79 | C$49.58 | C$74.37 | C$99.16 | C$123.95 | - | - | - | - | - |
.dk | C$40.50 | C$81.00 | C$121.50 | - | C$202.50 | - | - | - | - | - |
.co.nz | C$28.72 | C$57.44 | C$86.16 | C$114.88 | C$143.60 | C$172.32 | C$201.04 | C$229.76 | C$258.48 | C$287.20 |
.pt | C$26.07 | - | C$78.21 | - | C$130.35 | - | - | - | - | - |
.pl | C$37.64 | C$75.28 | C$112.92 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | C$41.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | C$69.00*C$101.34 | C$176.62C$202.68 | - | - | C$480.64C$506.70 | - | - | - | - | C$987.34C$1 013.40 |
.jp | C$57.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | C$23.80 | C$47.60 | C$71.40 | C$95.20 | C$119.00 | C$142.80 | C$166.60 | C$190.40 | C$214.20 | C$238.00 |
.party | C$42.95 | C$85.90 | C$128.85 | C$171.80 | C$214.75 | C$257.70 | C$300.65 | C$343.60 | C$386.55 | C$429.50 |
.fun | C$28.76 | C$57.52 | C$86.28 | C$115.04 | C$143.80 | C$172.56 | C$201.32 | C$230.08 | C$258.84 | C$287.60 |
.press | C$87.73 | C$175.46 | C$263.19 | C$350.92 | C$438.65 | C$526.38 | C$614.11 | C$701.84 | C$789.57 | C$877.30 |
.news | C$5.99*C$31.24 | C$39.19C$62.48 | C$70.43C$93.72 | C$101.67C$124.96 | C$132.91C$156.20 | C$164.15C$187.44 | C$195.39C$218.68 | C$226.63C$249.92 | C$257.87C$281.16 | C$289.11C$312.40 |
.name | C$15.20 | C$30.40 | C$45.60 | C$60.80 | C$76.00 | C$91.20 | C$106.40 | C$121.60 | C$136.80 | C$152.00 |
.mobi | C$26.06 | C$52.12 | C$78.18 | C$104.24 | C$130.30 | C$156.36 | C$182.42 | C$208.48 | C$234.54 | C$260.60 |
.guru | C$3.49*C$43.20 | C$47.53C$86.40 | C$90.73C$129.60 | C$133.93C$172.80 | C$177.13C$216.00 | C$220.33C$259.20 | C$263.53C$302.40 | C$306.73C$345.60 | C$349.93C$388.80 | C$393.13C$432.00 |
.ninja | C$6.99*C$26.13 | C$35.53C$52.26 | C$61.66C$78.39 | C$87.79C$104.52 | C$113.92C$130.65 | C$140.05C$156.78 | C$166.18C$182.91 | C$192.31C$209.04 | C$218.44C$235.17 | C$244.57C$261.30 |
.family | C$31.10 | C$62.20 | C$93.30 | C$124.40 | C$155.50 | C$186.60 | C$217.70 | C$248.80 | C$279.90 | C$311.00 |
.cc | C$31.13 | C$62.26 | C$93.39 | C$124.52 | C$155.65 | C$186.78 | C$217.91 | C$249.04 | C$280.17 | C$311.30 |
.ws | C$42.32 | C$84.64 | C$126.96 | C$169.28 | C$211.60 | C$253.92 | C$296.24 | C$338.56 | C$380.88 | C$423.20 |
.be | C$14.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | C$70.22 | C$140.44 | C$210.66 | C$280.88 | C$351.10 | - | - | - | - | - |
.com.mx | C$70.22 | C$140.44 | C$210.66 | C$280.88 | C$351.10 | - | - | - | - | - |
.org.uk | C$11.51 | C$23.02 | C$34.53 | C$46.04 | C$57.55 | C$69.06 | C$80.57 | C$92.08 | C$103.59 | C$115.10 |
.me.uk | C$11.51 | C$23.02 | C$34.53 | C$46.04 | C$57.55 | C$69.06 | C$80.57 | C$92.08 | C$103.59 | C$115.10 |
.net.au | - | C$37.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.au | - | C$53.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.at | C$22.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | C$26.82 | C$53.64 | C$80.46 | C$107.28 | C$134.10 | C$160.92 | C$187.74 | C$214.56 | C$241.38 | C$268.20 |
.asia | C$21.72 | C$43.44 | C$65.16 | C$86.88 | C$108.60 | C$130.32 | C$152.04 | C$173.76 | C$195.48 | C$217.20 |
.net.nz | C$28.72 | C$57.44 | C$86.16 | C$114.88 | C$143.60 | C$172.32 | C$201.04 | C$229.76 | C$258.48 | C$287.20 |
